
| Schéma d'un anticorps : Hors manuel | |
| Niveau scolaire : | 3ème |
| Thématiques : | |
| Mots-clés: | Biologie cellulaire / Immunologie / Anticorps |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| 10299 | Arial 20G | Mallette CTRDV | Disponible | |
| 10298 | Arial 24G | Mallette CTRDV | Disponible | |
| 10297 | Arial 24G Niveau de gris | Mallette CTRDV | Disponible | |
| 10296 | Relief braille intégral | Mallette CTRDV | Disponible | |
| 10882 | Relief, braille et couleur | Mallette CTRDV | Disponible |




