
| Les grandes métropoles mondiales les plus peuplées en 2012 : Hors manuel | |
| Niveau scolaire : | Primaire/Collège |
| Thématiques : | |
| Mots-clés: | Monde / Population mondiale / Métropole |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| 10245 | Arial 18G | Mallette CTRDV | Disponible | |
| 10248 | Arial 18G | Mallette CTRDV | Disponible | |
| 10246 | Arial 24G | Mallette CTRDV | Disponible | |
| 10247 | Relief braille intégral | Mallette CTRDV | Disponible | |
| 10249 | Relief braille intégral | Mallette CTRDV | Disponible |




