
| Schéma représentant différents antigènes : Hors manuel | |
| Niveau scolaire : | 3ème |
| Thématiques : | |
| Mots-clés: | Biologie cellulaire / Immunologie / Antigènes |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| 10037 | Arial 20G | Mallette CTRDV | Disponible | |
| 10039 | Arial 24G | Mallette CTRDV | Disponible | |
| 10038 | Arial 24G Niveau de gris | Mallette CTRDV | Disponible | |
| 10040 | Relief braille intégral | Mallette CTRDV | Disponible | |
| 10884 | Relief, braille et couleur | Mallette CTRDV | Disponible |




